به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ،قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. به جز قیمت دلار و یورو که نرخ سرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
قیمت روز انواع ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (نرخ صرافی ملی) | 277,179 |
| یورو (نرخ صرافی ملی) | 286,626 |
| پوند انگلیس | 375,540 |
| لیر ترکیه | 18,600 |
| فرانک سوئیس | 319,400 |
| یوان چین | 46,050 |
| ین ژاپن (100 ین) | 226,850 |
| وون کره جنوبی | 240 |
| دلار کانادا | 237,000 |
| دلار استرالیا | 211,900 |
| دلار نیوزیلند | 192,800 |
| دلار سنگاپور | 222,400 |
| روپیه هند | 3,890 |
| روپیه پاکستان | 1,521 |
| دینار عراق | 209 |
| پوند سوریه | 121 |
| افغانی | 3,430 |
| کرون دانمارک | 43,500 |
| کرون سوئد | 30,400 |
| کرون نروژ | 31,200 |
| ریال عربستان | 88,500 |
| ریال قطر | 85,300 |
| ریال عمان | 799,600 |
| دینار کویت | 1,003,500 |
| دینار بحرین | 814,100 |
| رینگیت مالزی | 70,300 |
| بات تایلند | 8,640 |
| دلار هنگ کنگ | 39,700 |
| روبل روسیه | 5,740 |
| منات آذربایجان | 180,200 |
| درام ارمنستان | 730 |
| لاری گرجستان | 104,700 |
| سوم قرقیزستان | 3,840 |
| سامانی تاجیکستان | 28,900 |
| منات ترکمنستان | 87,400 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 13,538,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 18,050,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 13,357,000 |
| طلای دست دوم | 13,357,470 |
| آبشده کمتر از کیلو | 58,660,000 |
| مثقال طلا | 58,680,000 |
| انس طلا | 1,825.89 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 144,630,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 135,760,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 80,650,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 50,130,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 29,600,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 135,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 67,500,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 34,500,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 13,510,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 4,640,000 |
| حباب نیم سکه | 15,040,000 |
| حباب ربع سکه | 17,240,000 |
| حباب سکه گرمی | 13,360,000 |



